|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | Omniデュアル バンドの方向WIFIのアンテナ | 周波数範囲: | 2400-2483 MHz/5150-5850のMHz |
|---|---|---|---|
| 平均利益: | 6 dBi | VSWR: | < 2=""> |
| インピーダンス: | 50オーム | 2.4GHzの利益: | 5デビ |
| 5GHzの利益: | 6 dBi | 分極: | 線形 |
| E平面のビーム幅: | 5GHz:15度 | 長さ: | 275mm |
| コネクターのタイプ: | Nの男性 | ||
| ハイライト: | 2.4Gデュアル バンドWIFIのアンテナ,防水デュアル バンドWIFIのアンテナ,5Gデュアル バンドのomniのアンテナ |
||
製品の説明
1. 製品名
屋外の防水2.4G/5G Omni方向デュアル バンドWIFIのアンテナ
2. 記述
--2.1適用:
2.4G/5G IEEE802.11a/b/gの適用
5.8GHz UNIIおよび主義の適用
2.4GHz無線デバイス
無線ビデオ システム
Multipointsの適用へのポイント
無線APs
--2.2特徴:
高利得6dBi
高性能
PC Randome
全天候用操作の下
Nのオス・コネクタ
3. 導入
これは2.4および5.8GHz頻度のために設計され、最大限に活用される基地局のWi-Fiの専門の高利得デュアル バンドの全方向性のアンテナである。このアンテナは長期および広い適用範囲が望まれる分岐適用に理想的に適する。
4. Specs
電気特性
| 1.1 | 頻度 | 2400-2500MHz/5150-5850MHz |
| 1.2 | 利益(ピーク) | 6 dBi |
| 1.3 | V.S.W.R | 2 MAX |
| 1.4 | リターン・ロス | -10dBの最高 |
| 1.5 | 放射 | 全方向性 |
| 1.6 | 分極 | 線形垂直 |
| 1.7 | 力の処理 | 10 W |
機械特性
| 2.1 | ケーブル | RG402 |
| 2.2 | アンテナ カバー | PC |
| 2.3 | アンテナ基盤 | Nの男性 |
| 2.4 | 実用温度 | -20℃ | +65℃ |
| 2.5 | 保管温度 | -30℃ | +75℃ |
| 2.6 | 色 | 灰色 |
| 2.7 | コネクター | Nの男性 |
5. アンテナ デッサン
![]()
6. VSWR
![]()
7. 空中線指向性図
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい