詳細情報 |
|||
製品名: | 2.4GHz無線LANガラス繊維のアンテナ | キーワード: | 2.4GHzガラス繊維のアンテナ |
---|---|---|---|
頻度: | 2400-2483 MHz | 利益: | 8 dBi |
VSWR: | < 1.5 | 最大入力電力: | 100W |
分極: | 線形 | 空中線指向性図: | 全方向性 |
アンテナ長: | 800mm | タイプを接続しなさい: | N男・N女 |
ハイライト: | Omni WIFI Bluetoothのアンテナ,方向WIFI Bluetoothのアンテナ,線形2.4GHz WLANのアンテナ |
製品の説明
屋外のOmni方向2.4GHz WLANのガラス繊維のアンテナ
1. 製品名
屋外のOmni方向2.4GHz WLANのガラス繊維のアンテナ
2. 記述
--2.1適用
2.4G-2.5G
IEEE802.11b、802.11g、802.11n無線LAN
Bluetooth
公共の無線ホットスポット
無線ビデオ システム
--2.2特徴
高利得8dBi
優秀な性能
ライト級選手
全天候用操作
垂直のために取付けられている
Nの男性かNのメス コネクタ
3. 導入
Thisis 2.4GHz主義バンドのために設計されているかなり密集した高性能全方向性WIFIのアンテナ。それは高利得および広い適用範囲が望まれる分岐および移動式適用に理想的に適する。付加的な適用はIEEE 802.11bおよび802.11g無線LANs、Bluetoothの公共の無線適用を含んでいる。
4. Specs
電気特性
1.1 | 頻度 | 2.4 GHz | 2.5 GHz |
1.2 | 利益(ピーク) | 8dBi |
1.3 | V.S.W.R | 1.5 MAX |
1.4 | リターン・ロス | -15dBの最高 |
1.5 | 放射 | 全方向性 |
1.6 | 分極 | 線形垂直 |
1.7 | 力の処理 | 100W |
機械特性
2.1 | ケーブル | RG58U |
2.2 | アンテナ カバー | ガラス繊維 |
2.3 | アンテナ基盤 | 黄銅+ Alu |
2.4 | 実用温度 | -20℃ | +65℃ |
2.5 | 保管温度 | -30℃ | +75℃ |
2.6 | 色 | 黒い |
2.7 | コネクター | Nの男性かNの女性 |
5. アンテナ デッサン
6. VSWR
7. 空中線指向性図
あなたのメッセージを入れて下さい