詳細情報 |
|||
製品名: | 外的な5.8G WLAN私棒付着力の台紙のアンテナ | キーワード: | 5.8GHz付着力の台紙のアンテナ |
---|---|---|---|
周波数範囲: | 5150-5850MHz | 利益: | 3dBi |
VSWR: | < 2=""> | インピーダンス: | 50オーム |
分極: | 線形 | 空中線指向性図: | 全方向性 |
ケーブルの種類: | RG174同軸ケーブル | コネクター: | SMA/TNC/FAKRA |
ハイライト: | 付着力WIFI WLANのアンテナ,外的なWIFI WLANのアンテナ,5.8 Ghzの高利得アンテナ |
製品の説明
外的で控えめなWIFI/WLAN私棒付着力の台紙5.8GHzのアンテナ
1. 製品名
外的で控えめなWIFI/WLAN私棒付着力の台紙5.8GHzのアンテナ
2. 記述
--2.1適用
最初の層の自動車塗布
アフター・マーケット
テレマティックス
WLANs
--2.2特徴
WLAN 5.8GHzの付着力の台紙のアンテナ
3m任意コネクターが付いているRG174ケーブル
容易な取付けのために控えめ
十分にカスタマイズされたケーブルおよびコネクター
115*22 mm
3. 導入
この私棒アンテナは5.8GHz WIFIの適用で作動する強く、薄型のアンテナである。
また、それにあらゆる適用のそれの埋め込まれ、便利な取付けを可能にする細い設計がある。
4. Specs
電気特性
1.1 | 頻度 | 5150-5850MHz |
1.2 | 利益(ピーク) | 3 dBi |
1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAX |
1.4 | リターン・ロス | -10dBの最高 |
1.5 | 放射 | 全方向性 |
1.6 | 分極 | 線形 |
1.7 | 力の処理 | 2W |
機械特性
2.1 | ケーブル | RG 174 |
2.2 | アンテナ カバー | ABS |
2.3 | アンテナ基盤 | ステッカー |
2.4 | 実用温度 | -20℃ | +65℃ |
2.5 | 保管温度 | -30℃ | +75℃ |
2.6 | 色 | 黒く/白い |
2.7 | コネクター | SMAのプラグ/TNC/FAKRA |
5. アンテナ デッサン
6. VSWR
7. 空中線指向性図
あなたのメッセージを入れて下さい