詳細情報 |
|||
製品名: | 内部2.4GHz WIFI FPCのアンテナ | 周波数範囲: | 2400-2483 MHz |
---|---|---|---|
入れられたインピーダンス: | 50オーム | 利益: | 2 dBi |
V.S.W.R: | < 2=""> | 放射: | 全方向性 |
分極: | 線形 | アンテナ カバー: | 銅 |
アンテナ基盤: | 3Mのステッカー | ケーブル: | RG 1.13/RG 1.37 |
タイプを接続しなさい: | IPEX (U.FL) | 重量: | 1g |
ハイライト: | 2dBi WIFI Bluetoothのアンテナ,2.4GHz WIFI Bluetoothのアンテナ,FPCの高利得bluetoothのアンテナ |
製品の説明
内部2dBi高利得埋め込まれた2.4GHz WIFI FPCのアンテナ
1. 製品名
内部2dBi高利得埋め込まれた2.4GHz WIFI FPCのアンテナ
2. 記述
--2.1適用:
無線デバイスに統合しなさい
埋め込まれた無線LANsの装置
2.4GHzスマートなカメラ
BluetoothおよびZigbee
--2.2特徴:
高い有効
全方向性
控えめな、小型
高利得2dBi
IPEX (U.FL)のコネクター
3. 導入
これは無線信号を要求する装置に統合するように設計されている全方向性アンテナである。また、この全方向性の設計はそれを分岐および移動式ワイヤレス システムにとって理想的にさせる。
4. Specs
電気特性
1.1 | 頻度 | 2.4 GHz | 2.5 GHz |
1.2 | 利益(ピーク) | 2 dBi |
1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAX |
1.4 | リターン・ロス | -10dBの最高 |
1.5 | 放射 | 全方向性 |
1.6 | 分極 | 線形垂直 |
1.7 | 力の処理 | 1W |
機械特性
2.1 | ケーブル | RG1.13/RG1.37 |
2.2 | アンテナ カバー | CU |
2.3 | アンテナ基盤 | 3Mのステッカー |
2.4 | 実用温度 | -20℃ | +65℃ |
2.5 | 保管温度 | -30℃ | +75℃ |
2.6 | 色 | 黒い |
2.7 | コネクター | IPEX (U.FL) |
5. アンテナ デッサン
6. VSWR
7. 空中線指向性図
あなたのメッセージを入れて下さい