詳細情報 |
|||
製品名: | 2.4/5.8Gデュアル バンドWIFIのアンテナ | 周波数範囲: | 2400-2500 / 5150-5850 MHz |
---|---|---|---|
リターン・ロス: | < 10=""> | 利益: | 2 dBi |
VSWR: | < 2=""> | 分極: | 線形 |
空中線指向性図: | オムニ | 入力電力: | 2W |
アンテナ長: | 80のmm | アンテナ直径: | 11.7 |
アンテナ ボディ材料: | TPE | コネクター: | SMAのプラグ |
防水: | IP65 | インピーダンス: | 50オーム |
ハイライト: | 主義WIFI Bluetoothのアンテナ,5.8GHz WIFI Bluetoothのアンテナ,2 dBiの防水wifiのアンテナ |
製品の説明
1. 製品名
外的な防水2.4/5.8GHzデュアル バンドのWiFi/主義のアンテナ
2. 記述
--2.1適用:
2.4Gか5.8G主義バンド
Bluetooth
無線LANネットワーク
無線変復調装置かルーター
スマートな家
無線ビデオ
--2.2特徴:
2.4G/5.8Gデュアル バンド操作
IP65は防水する
高利得2 dBi
SMAのオス・コネクタ
迎合的なRoHS
3. 導入
このデュアル バンド2.4/5.8GHz SMA (M)台紙の双極アンテナは優秀な性能および信頼性のために設計されている。2.4 GHzおよび5.8 GHz両方バンドの全方向性の空中線指向性図を使っておよび優秀な効率および利益。
高さの80mmで、それはBluetoothおよび無線LANネットワークのための大きくより小さい形式要素の解決である。IP65はエンクロージャをするそれを屋内および屋外の適用のために適したように評価した
4. Specs
電気特性
1.1 | 頻度 | 2.4-2.5GHz/5.15-5.85GHz |
1.2 | 利益(ピーク) | 2 dBi |
1.3 | V.S.W.R | 2 MAX |
1.4 | リターン・ロス | -10dBの最高 |
1.5 | 放射 | 全方向性 |
1.6 | 分極 | 線形垂直 |
1.7 | 力の処理 | 2W |
機械特性
2.1 | ケーブル | RG178 |
2.2 | アンテナ カバー | TPE |
2.3 | アンテナ基盤 | CU |
2.4 | 実用温度 | -20℃ | +65℃ |
2.5 | 保管温度 | -30℃ | +75℃ |
2.6 | 色 | 黒い |
2.7 | コネクター | SMAのプラグ |
5. アンテナ デッサン
6. VSWR
7. 空中線指向性図
あなたのメッセージを入れて下さい