詳細情報 |
|||
製品名: | 868MHz主義バンド パネル取り付けのパックのアンテナ | キーワード: | 868MHzアンテナ |
---|---|---|---|
頻度: | 868MHZ | 利益: | 2dBi |
VSWR: | < 2=""> | インピーダンス: | 50オーム |
分極: | 垂直 | 空中線指向性図: | 全方向性 |
次元: | 46 * 15のmm | ケーブルの種類: | RG174 |
コネクター: | SMAの男性 | 土台: | M12ねじ |
ハイライト: | 外的なUHF RFIDのアンテナ,868MHz UHF RFIDのアンテナ,2dBiアンテナ |
製品の説明
外的な2dBiは868MHz主義バンド パネル取り付けのパックのアンテナを得る
1. 製品名
外的な2dBiは868MHz主義バンド パネル取り付けのパックのアンテナを得る
2. 記述
--2.1適用
LoRaの配置
M2Mの遠隔測定工学
Datalogging
リモート・コントロール
868MHzアクセス ネットワーク
--2.2特徴
2dBiピーク ゲイン
868MHz主義バンド
M12ねじ台紙
3. 導入
これは達成する2dBiのピーク ゲインをできる868MHz主義バンドに調整される密集したパックのアンテナである
また、それは変復調装置から高性能のアンテナをしっかりそして遠隔に取付けた必要とする868MHzに基づいてライセンスのない帯状散布のために適している
4. Specs
電気特性
1.1 | 頻度 | 868のMHz |
1.2 | 利益(ピーク) | 2dBi |
1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAX |
1.4 | リターン・ロス | -10dBの最高 |
1.5 | 放射 | 全方向性 |
1.6 | 分極 | 線形垂直 |
1.7 | 力の処理 | 3W |
機械特性
2.1 | ケーブル | RG174/RG178 |
2.2 | アンテナ カバー | ABS |
2.3 | アンテナ基盤 | 黄銅 |
2.4 | 実用温度 | -20℃ | +65℃ |
2.5 | 保管温度 | -30℃ | +75℃ |
2.6 | 色 | 黒い |
2.7 | コネクター | SMAのプラグ |
5. アンテナ デッサン
6. VSWR
7. 空中線指向性図
あなたのメッセージを入れて下さい