詳細情報 |
|||
製品名: | 屋外の防水主義バンドねじ台紙の末端の双極子915MHzのアンテナ | キーワード: | 915MHzねじ台紙のアンテナ |
---|---|---|---|
周波数範囲: | 902-928MHz | 利益: | 3dBi |
VSWR: | < 2=""> | インピーダンス: | 50オーム |
分極: | 線形 | 空中線指向性図: | 全方向性 |
コネクター: | IPEX (U.FL) | ケーブルの種類: | RG1.13/RG1.37 |
スクリューマウント: | M6 | 色: | 黒が?それでも白が |
ハイライト: | 屋外UHF RFIDのアンテナ,防水UHF RFIDのアンテナ,915のMhzの双極アンテナ |
製品の説明
屋外の防水主義バンドねじ台紙の末端の双極子915MHzのアンテナ
1. 製品名
屋外の防水主義バンドねじ台紙の末端の双極子915MHzのアンテナ
2. 記述
--2.1適用
LPWA
Sigfox/RFID
主義の適用
リモート・モニタリング
M2M
農業/環境
--2.2特徴
3.5dBiピーク ゲイン
5W最高の入力パワー
VSWR< 2="">
915MHz
ねじ台紙:M6
3. 導入
これはかなり高性能まっすぐなM6ねじ台紙との来る、および屋外の産業の、科学的なまたはリモート・コントロール装置からの装置との使用を可能にすることである915MHz主義バンド アンテナ。
さらに、このアンテナは屋外装置の移動体通信に使用することができる。
4. 指定
電気特性
1.1 | 頻度 | 902 - 928のMHz |
1.2 | 利益(ピーク) | 3.5 dBi |
1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAX |
1.4 | リターン・ロス | -10dBの最高 |
1.5 | 放射 | 全方向性 |
1.6 | 分極 | 線形/垂直 |
1.7 | 力の処理 | 5W |
機械特性
2.1 | ケーブル | RG1.13/RG1.37 |
2.2 | アンテナ カバー | TPE |
2.3 | アンテナ基盤 | M6ねじ台紙 |
2.4 | 実用温度 | -20℃ | +65℃ |
2.5 | 保管温度 | -30℃ | +75℃ |
2.6 | 色 | 黒い |
2.7 | コネクター | IPEX (U.FL) |
5. アンテナ デッサン
6. VSWR
7. 空中線指向性図
あなたのメッセージを入れて下さい