詳細情報 |
|||
製品名: | 防水915MHz主義バンド パックの台紙のアンテナ | キーワード: | 915MHzパックの台紙のアンテナ |
---|---|---|---|
周波数範囲: | 902-928 MHz | 利益: | 3dBi |
VSWR: | < 2=""> | インピーダンス: | 50オーム |
分極: | 線形 | 空中線指向性図: | 全方向性 |
最大入力電力: | 5W | ケーブルの種類: | RG174同軸ケーブル |
次元: | 46*17 mm | コネクター: | SMAの男性(カスタマイズされる) |
ハイライト: | ねじ台紙の主義バンド アンテナ,防水主義バンド アンテナ,915のMhzの高利得アンテナ |
製品の説明
薄型の防水915MHz主義バンドねじ台紙(固定台紙)のアンテナ
1. 製品名
薄型の防水915MHz主義バンドねじ台紙(パックの台紙)のアンテナ
2. 記述
--2.1適用
LoRa
主義の適用
ネットワーク装置
スマートな都市
M2M
消費者追跡
--2.2特徴
高利得3dBi
控えめ
頑丈なねじ台紙
IP65は防水を評価した
RG174同軸ケーブル
3. 導入
この915MHz主義バンド アンテナは車および資産の屋外の外的な使用のための高性能の真鍮の糸台紙のアンテナである。 また、omniの方向高利得は一定した受信および伝達を保障する。
アンテナは金属表面に取付けることができる。
4. 指定
電気特性
1.1 | 頻度 | 902-928 MHz |
1.2 | 利益(ピーク) | 3 dBi |
1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAX |
1.4 | リターン・ロス | -10dBの最高 |
1.5 | 放射 | 全方向性 |
1.6 | 分極 | 線形/垂直 |
1.7 | 力の処理 | 5W |
機械特性
2.1 | ケーブル | RG174 |
2.2 | アンテナ カバー | TPE |
2.3 | アンテナ基盤 | 黄銅 |
2.4 | 実用温度 | -20℃ | +65℃ |
2.5 | 保管温度 | -30℃ | +75℃ |
2.6 | 色 | 黒く/白い |
2.7 | コネクター | SMAのプラグ |
5. アンテナ デッサン
6. VSWR
7. 空中線指向性図
あなたのメッセージを入れて下さい