詳細情報 |
|||
製品名: | 外的な螺旋形の鞭868MHzのアンテナ | キーワード: | 868MHzアンテナ |
---|---|---|---|
頻度: | 868MHz | 利益: | 0 dBi |
VSWR: | < 1.5 | インピーダンス: | 50オーム |
分極: | 垂直 | 空中線指向性図: | 全方向性 |
コネクター: | SMAのプラグ | 土台: | ダイレクト接続 |
ハイライト: | 868MHz Omniの指向性アンテナ,Omniの螺旋形の指向性アンテナ,50オームの外的なbluetoothのアンテナ |
製品の説明
波の螺旋形の鞭のFlexy外的な1/4本のOmniの方向868MHzアンテナ
1. 製品名
波の螺旋形の鞭のFlexy外的な1/4本のOmniの方向868MHzアンテナ
2. 記述
--2.1適用
スマートなメーターで計ること
リモート・モニタリング
産業IoT
RFIDシステム
接続された企業
--2.2特徴
小さい形式要素
適用範囲が広い鞭
螺旋形のタイプ
868MHz
SMAのオス・コネクタ
3. 導入
これは0dBi利益があるで、容積の使用のために強い特徴との高性能意図されている868MHzの中心周波数の1/4の波の螺旋形の傷UHFの全方向性アンテナ。
4. Specs
電気特性
1.1 | 頻度 | 868のMHz |
1.2 | 利益(ピーク) | 0 dBi |
1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAX |
1.4 | リターン・ロス | -10dBの最高 |
1.5 | 放射 | 全方向性 |
1.6 | 分極 | 線形/垂直 |
1.7 | 力の処理 | 1W |
機械特性
2.1 | ケーブル | |
2.2 | アンテナ カバー | TPE |
2.3 | アンテナ基盤 | 台紙を接続しなさい |
2.4 | 実用温度 | -20℃ | +65℃ |
2.5 | 保管温度 | -30℃ | +75℃ |
2.6 | 色 | 黒い |
2.7 | コネクター | SMAのプラグ |
5. アンテナ デッサン
6. VSWR
7. 空中線指向性図
あなたのメッセージを入れて下さい