詳細情報 |
|||
製品名: | 屋外433MHzガラス繊維のアンテナ | キーワード: | 433MHzガラス繊維のアンテナ |
---|---|---|---|
頻度: | 433のMHz | 帯域幅: | 10のMHz |
利益: | 6 dBi | VSWR: | < 1.5 |
インピーダンス: | 50オーム | 分極: | 線形 |
空中線指向性図: | 全方向性 | 最大入力電力: | 100W |
アンテナ長: | 1200mm | 重量: | 1.3キロ |
ハイライト: | 6dBi UHF RFIDのアンテナ,433MHz UHF RFIDのアンテナ,ガラス繊維の高利得アンテナ |
製品の説明
屋外6dBi高利得主義433MHz Omniの方向ガラス繊維のアンテナ
1. 製品名
屋外6dBi高利得主義433MHz Omniの方向ガラス繊維のアンテナ
2. 記述
--2.1適用
主義、TETRA RFID
LoRa 433MHz
メーターで計ること
産業/環境モニタリング
遠隔資産の監視
網目状ネットワークの塗布
--2.2特徴
Omniの方向空中線指向性図
高利得6dBi
ガラス繊維 ハウジング
全天候用操作のための強い設計
IP65評価
Nの男性かNのメス コネクタ
含まれている取付金具
3. 導入
これは433のMHzの主義バンドで作動する6dBiガラス繊維の全方向性の屋外のアンテナである。アンテナは、産業メーターで計ること/環境モニタリング、遠隔資産の監視および網目状ネットワークの塗布のような適用のために設計されている。
4. Specs
電気特性
1.1 | 頻度 | 433のMHz |
1.2 | 利益(ピーク) | 6 dBi |
1.3 | V.S.W.R | 1.5 MAX |
1.4 | リターン・ロス | -15dBの最高 |
1.5 | 放射 | 全方向性 |
1.6 | 分極 | 線形垂直 |
1.7 | 力の処理 | 100 W |
機械特性
2.1 | ケーブル | |
2.2 | アンテナ カバー | ガラス繊維 |
2.3 | アンテナ基盤 | 黄銅 |
2.4 | 実用温度 | -20℃ | +65℃ |
2.5 | 保管温度 | -30℃ | +75℃ |
2.6 | 色 | 灰色 |
2.7 | コネクター | Nの男性かNの女性 |
5. アンテナ デッサン
6. VSWR
7. 空中線指向性図
あなたのメッセージを入れて下さい