|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | デュアル ポート ロー プロファイル高ゲイン全方向性 MIMO アンテナ | キーワード: | MIMOアンテナ |
|---|---|---|---|
| 周波数範囲: | 698~2700MHz | 利益: | 8dBi |
| VSWR: | < 2=""> | インピーダンス: | 50 Ω |
| 分極: | 垂直 | 空中線指向性図: | 方向Omni |
| コネクター: | TS9/CRC9/SMA | 色: | ホワイト |
| ハイライト: | 8dBi MIMOのアンテナ,4G LTE MIMOのアンテナ,マルチバンドの縦hfアンテナ |
||
製品の説明
1製品名
外部8dBi高増幅低プロフィールダブルポート4G LTE MIMOアンテナ
2記述
これは2ポートの多帯多方向LTEアンテナである.このアンテナは698-2700MHzをカバーする4GLTEのために設計されている.これは,さまざまなセルラーLTEアプリケーションに使用される超低プロフィールの頑丈なアンテナです.. アンテナはカスタムケーブル長さとコネクタオプションを備えています. これは多くのNB-IoTインストールに理想的なアンテナです.
3特徴
- デュアルポート・マルチバンド
- 4G LTE アンテナ
- 周波数698-2700MHzをカバーする
- 低声で
- 頑丈なデザイン
4申請について
- 携帯電話,4G LTE,Wimax アプリケーション
- モデム,ルーター,ゲートウェイ
- セキュリティ
- 資産追跡
- NB-IoT
5仕様
電気特性
| 1.1 | 頻度 | 698-2700MHz |
| 1.2 | 利益 (ピーク) | 8dBi |
| 1.3 | V.S.W.R. | 2.0 マックス |
| 1.4 | 返済損失 | -10dB 最大 |
| 1.5 | 放射線 | オムニディレクション |
| 1.6 | 極化 | 垂直 |
| 1.7 | パワーハンドリング | 5W |
メカニカルプロパティ
| 2.1 | ケーブル | RG174 |
| 2.2 | アンテナカバー | PC+PBT |
| 2.3 | アンテナベース | ほら |
| 2.4 | 動作温度 | -20°C ~ +65°C |
| 2.5 | 貯蔵温度 | -30°C ~ +75°C |
| 2.6 | 色 | ホワイト |
| 2.7 | コネクタ | SMA / TS9 / CRC9 男性 |
6アンテナ図
![]()
7VSWR
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい