詳細情報 |
|||
製品名: | 屋外900MHz八木のアンテナ | キーワード: | GSMの八木のアンテナ |
---|---|---|---|
周波数範囲: | 824-960 MHz | 利益: | 11dBi |
VSWR: | < 2=""> | インピーダンス: | 50オーム |
空中線指向性図: | 指向性 | 最大入力電力: | 50W |
長さ: | 800mm | 重量: | 430 g |
ハイライト: | 9つの要素NBIoTのアンテナ,960MHz NBIoTのアンテナ,11 dbiのomniのアンテナ |
製品の説明
1. 製品名
屋外の9要素11dBiの無線900MHz (824-960MHz)八木のアンテナ
2. 記述
--2.1適用
細胞900MHz主義バンド900MHz
GSM/主義/RFID
方向および分岐適用
公共の無線ホットスポット
無線ビデオ システム
--2.2特徴
高性能
高利得11dBi
任意SMAの男性/Nの男性/Nのメス コネクタ
最高力50 W
RG58接続の鉛
824-960MHz
3. 導入
これは広い30°ビーム幅と高性能の八木のアンテナ結合する高利得をである。それは900MHz主義およびGSMバンドの方向適用、また分岐取付けへのポイントに理想的に適する。典型的な適用は900MHz無線LAN、SCDMAの無線ビデオ リンク、細胞900MHzを含んでいる。アンテナは縦か横の分極の適用のために取付けることができる。
4. Specs
電気特性
1.1 | 頻度 | 824-960 MHz |
1.2 | 利益(ピーク) | 11 dBi |
1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAX |
1.4 | リターン・ロス | -10dBの最高 |
1.5 | 放射 | 全方向性 |
1.6 | 分極 | 線形垂直 |
1.7 | 力の処理 | 50 W |
機械特性
2.1 | ケーブル | RG 58 |
2.2 | アンテナ カバー | Alu |
2.3 | アンテナ基盤 | U字型ボルト |
2.4 | 実用温度 | -20℃ | +65℃ |
2.5 | 保管温度 | -30℃ | +75℃ |
2.6 | 色 | 銀 |
2.7 | コネクター | SMAのプラグ/Nの男性/Nの女性 |
5. VSWR
6. 空中線指向性図
あなたのメッセージを入れて下さい